Плоский шифер непрессованный
Асбестоцементные листы АЦЛ- (плоский шифер непрессованный).
Асбестоцементный лист, который называют также асбестовый или асбоцементный лист, асбестовая плита или доска, плоский шифер, является востребованным строительным материалом, который служит идеальной основой для облицовки и изготовления конструкций любой сложности.
Процесс производства асбестовых листов заключается в смешивании асбеста, портландцемента и воды, с дальнейшим затвердеванием изделия.
Виды асбестолиста.
Выпускается асбестоцементный лист двух видов, внешне схожих, но имеющих различные прочностные и плотностные характеристики:
Основные преимущества асбестоцементного листа.
Высокие прочностные показатели, термостойкость, морозостойкость, пожаробезопасность, влагонепроницаемость, стойкость к проявлению агрессивных сред, долговечность использования, простота в механической обработке и монтаже, возможность декоративной и эстетической обработки, отсутствие в составе и в процессе использования вредных веществ позволяет назвать асбестоцементные изделия — первым материалом современного строителя.
Купить асбестовые листы оптом и в розницу можно у нас на сайте, сделав заказ, при этом цена непрессованного листа будет напрямую зависеть от размеров, которые согласно ГОСТу составляют при толщине листа от 6 мм до 40 мм 3000×1200, 3000×1500, 1750×1070, 1500×1000 и 2000×1500.
Лист асбестоцементный непрессованный (ЛПН), ГОСТ 18124-95 | ||
Наименование продукции | Ед,изм. | Цена с НДС, руб. |
Шифер плоский (ЛПН) 3000*1500*12 мм | 40 листов в пачке | 1185 р./лист |
Шифер плоский (ЛПН) 3000*1200*12 мм | 40 листов в пачке | 973 р./лист |
Шифер плоский (ЛПН) 3000х1500х10 мм | 35 листов в пачке | 800 р./лист |
Шифер плоский (ЛПН) 3000х1500х8 мм | 40 листов в пачке | 753р./лист |
Шифер плоский (ЛПН) 3000*1200*10 мм | 40 листов в пачке | 710 р./лист |
Шифер плоский (ЛПН) 2000х1500х10 мм | 80 листов в пачке | 590 р./лист |
Шифер плоский (ЛПН) 1750х1100х10 мм | 80 листов в пачке | 360р./лист |
Шифер плоский (ЛПН) 2000х1500х8 мм | 90 листов в пачке | 500р./лист |
Шифер плоский (ЛПН) 3000*1200*8 мм | 40 листов в пачке | 754р./лист |
Шифер плоский (ЛПН) 1500х1000х10 мм | 80 листов в пачке | 288р./лист |
Шифер плоский (ЛПН) 1750х1100х8 мм | 100 листов в пачке | 340р./лист |
Шифер плоский (ЛПН) 1500х1000х8 мм | 90 листов в пачке | 250 р./лист |
Шифер плоский (ЛПН) 3000х1200х6 мм | 40 листов в пачке | 477 р./лист |
Шифер плоский (ЛПН) 1750х1070х6 мм | 100 листов в пачке | 260 р./лист |
Шифер плоский (ЛПН) 1500х1000х6 мм | 100 листов в пачке | 202 р./лист |
Технические характеристики
Технические характеристики плоского шифера | Значение для непрессованного шифера | Значение для прессованного шифера |
Размер плоского шифера , мм² | 3000х1500; 3000х1200; 2000х1500; 1750х1070; 1500х1000 | |
Толщина плоского шифера , мм. | 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 40 | |
Масса плоского шифера , кг | 17,7 — 95 | 19,7 – 100 |
Предел прочности при изгибе, не менее, кгс/кв. см. | 180 | 230 |
Плотность, не менее, г/куб. см. | 1,6 | 1,8 |
Ударная вязкость, кг. см/кв. см. |
2,0 | 2,5 |
Морозостойкость, число в циклах |
25 | 50 |